Материально-техническая база центра Точка роста
| № | Наименование оборудования | Количество на одно ОУ |
| 1. | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | 2 |
| 2. | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) | 2 |
| 3. | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) | 2 |
| 4. | МФУ (принтер, сканер, копир) | 1 |
| 5. | Ноутбук | 2 |
| 6. | Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | 1 |
| 7. | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 1 |
| 8. | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 2 |
| 9. | Микроскоп цифровой | 2 |
| 10. | Цифровая лаборатория по экологии | 1 |
| 11. | Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) | 2 |







